- El colectivo crece en términos anuales por primera vez en seis años
- Los mayores grupos de trabajadores proceden de Rumania (263.158), Marruecos (186.858), China (91.134) y Ecuador (69.164)
La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.516.056 el pasado enero, un 2,36% menos que el mes anterior (-36.583). Desde que existe estadística comparable en enero nunca se han producido crecimientos de la ocupación, una inercia que se rompe en términos interanuales: es la primera vez desde 2008 que aumenta el número de ocupados respecto al año anterior.
En concreto, la tasa anual presenta un avance del 0,08%, el equivalente a 1.235 afiliados más, tras los repetidos descensos de los últimos eneros en los que se llegaron a registrar caídas del -6% (2009).
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema, los grupos más numerosos proceden de Rumania (263.158), Marruecos(186.858), China (91.134) y Ecuador (69.164). Les siguen los que provienen de Italia (63.652), Bolivia (57.178), Reino Unido (53.193) y Colombia (50.852).
Comunidades Autónomas
El impacto de la estacionalidad repercute en casi todo el territorio. Así, respecto al mes anterior, en enero el número de afiliados extranjeros aumenta sólo en Melilla, con un 0,61%, y decrece en el resto de las comunidades autónomas.
En relación al año pasado, el mapa de ocupados aumenta en seis territorios autonómicos –Baleares, Canarias, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja- y desciende en siete –Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia y Madrid-, más Ceuta y Melilla.
En el balance general de enero, del total de trabajadores de origen foráneo seis de cada diez (902.521) proceden de países de fuera de la UE y, el resto (613.535) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.2.71.672, concretamente (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 187.415 ocupados, y el de Hogar, 206.027); le sigue el de Autónomos, con 240.614 personas; el Régimen Especial del Mar, 3.511 y el Carbón, 259.
De la cifra total de ocupados en enero 821.740 son hombres y 694.317 mujeres.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 159.230 | 72.050 | 69.488 | 17.692 | 32.412 | 350 | 0 | 191.992 |
ARAGÓN | 44.282 | 30.977 | 5.898 | 7.407 | 7.122 | 0 | 79 | 51.482 |
ASTURIAS | 9.396 | 6.486 | 271 | 2.639 | 2.195 | 185 | 166 | 11.943 |
ILLES BALEARS | 37.644 | 30.202 | 1.129 | 6.313 | 13.989 | 107 | 0 | 51.740 |
CANARIAS | 58.501 | 52.720 | 2.285 | 3.496 | 18.047 | 431 | 0 | 76.978 |
CANTABRIA | 7.506 | 5.353 | 164 | 1.988 | 1.614 | 67 | 0 | 9.187 |
CASTILLA-LEÓN | 36.565 | 26.414 | 3.702 | 6.449 | 5.822 | 0 | 14 | 42.401 |
CAST.-LA MANCHA | 41.213 | 26.028 | 10.320 | 4.865 | 6.299 | 0 | 0 | 47.512 |
CATALUÑA | 287.713 | 236.259 | 13.456 | 37.998 | 53.548 | 501 | 0 | 341.762 |
C. VALENCIANA | 138.630 | 89.929 | 31.946 | 16.756 | 33.240 | 287 | 0 | 172.157 |
EXTREMADURA | 8.789 | 4.423 | 3.356 | 1.010 | 1.773 | 0 | 0 | 10.562 |
GALICIA | 21.604 | 16.915 | 986 | 3.704 | 5.214 | 1.189 | 0 | 28.007 |
C. DE MADRID | 282.570 | 211.175 | 972 | 70.424 | 40.502 | 44 | 0 | 323.116 |
R. DE MURCIA | 66.122 | 22.446 | 37.826 | 5.850 | 6.055 | 104 | 0 | 72.281 |
NAVARRA | 16.385 | 10.710 | 2.478 | 3.198 | 2.916 | 0 | 0 | 19.301 |
PAÍS VASCO | 39.134 | 26.240 | 1.050 | 11.844 | 7.332 | 221 | 0 | 46.687 |
LA RIOJA | 10.704 | 6.823 | 2.089 | 1.792 | 1.536 | 0 | 0 | 12.240 |
CEUTA | 2.249 | 1.097 | 0 | 1.152 | 280 | 22 | 0 | 2.551 |
MELILLA | 3.435 | 1.985 | 1 | 1.449 | 720 | 2 | 0 | 4.157 |
TOTAL | 1.271.672 | 878.231 | 187.415 | 206.027 | 240.614 | 3.511 | 259 | 1.516.056 |
- No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar