- Los grupos de trabajadores más representativos proceden de Rumania (289.989), Marruecos (193.239), China (93.962), Italia (74.844) y Ecuador (69.514)
- En términos interanuales, los ocupados crecen en 66.691, el mayor aumento desde 2008
La afiliación media a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se sitúa en 1.633.644 en octubre, un 0,74% menos que el mes anterior (-12.230 ocupados).
Respecto al año pasado, el número de afiliados de origen extranjeros aumenta un 4,26%, esto es, 66.691 afiliados más que en 2014. Se trata del mayor aumento de trabajadores procedentes de otros países en un mes de octubre desde 2008.
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (289.989), Marruecos (193.239), China (93.962), Italia (74.844) y Ecuador (69.514). Les siguen los que provienen de Bolivia (55.991), Colombia (52.965), Reino Unido (58.544) y Bulgaria (51.889).
Comunidades Autónomas
En términos mensuales, el número de afiliados extranjeros aumenta en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Ceuta.
En términos interanuales, el mapa de ocupados sube en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja.
En el balance general de octubre, del total de trabajadores de origen foráneo 955.484 proceden de países de fuera de la UE y el resto (678.159) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.367.404 (concretamente este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 189.884 ocupados, y el de Hogar, con 202.189); le sigue el de Autónomos, con 261.497personas; el Régimen Especial del Mar, 4.493 y el Carbón, 250.
De la cifra total de ocupados en octubre 890.199 son hombres y 743.445 mujeres. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 159.947 | 77.742 | 65.178 | 17.027 | 35.045 | 379 | 0 | 195.370 |
ARAGÓN | 49.146 | 34.695 | 7.036 | 7.415 | 8.000 | 0 | 71 | 57.216 |
ASTURIAS | 10.108 | 7.168 | 321 | 2.619 | 2.305 | 171 | 172 | 12.756 |
ILLES BALEARS | 59.749 | 52.314 | 1.356 | 6.079 | 17.710 | 251 | 0 | 77.710 |
CANARIAS | 60.788 | 55.188 | 2.237 | 3.363 | 19.153 | 563 | 0 | 80.503 |
CANTABRIA | 8.241 | 6.012 | 244 | 1.986 | 1.749 | 132 | 0 | 10.122 |
CASTILLA-LEÓN | 44.188 | 29.929 | 7.926 | 6.333 | 6.242 | 0 | 7 | 50.437 |
CAST.-LA MANCHA | 45.186 | 28.793 | 11.704 | 4.689 | 6.633 | 0 | 0 | 51.819 |
CATALUÑA | 313.384 | 262.942 | 13.543 | 36.899 | 58.358 | 782 | 0 | 372.524 |
C. VALENCIANA | 140.519 | 99.229 | 25.124 | 16.166 | 35.808 | 382 | 0 | 176.708 |
EXTREMADURA | 14.186 | 4.509 | 8.685 | 992 | 1.887 | 0 | 0 | 16.073 |
GALICIA | 23.480 | 18.712 | 1.233 | 3.535 | 5.476 | 1.285 | 0 | 30.241 |
C. DE MADRID | 294.069 | 223.227 | 1.048 | 69.794 | 42.604 | 47 | 0 | 336.720 |
R. DE MURCIA | 66.470 | 23.229 | 37.567 | 5.674 | 6.383 | 117 | 0 | 72.970 |
NAVARRA | 18.090 | 12.314 | 2.600 | 3.176 | 3.329 | 0 | 0 | 21.419 |
PAÍS VASCO | 42.302 | 28.678 | 1.545 | 12.079 | 8.055 | 360 | 0 | 50.716 |
LA RIOJA | 11.865 | 7.557 | 2.539 | 1.770 | 1.652 | 0 | 0 | 13.517 |
CEUTA | 2.311 | 1.169 | 0 | 1.142 | 295 | 23 | 0 | 2.629 |
MELILLA | 3.375 | 1.925 | 0 | 1.450 | 813 | 2 | 0 | 4.190 |
TOTAL | 1.367.404 | 975.331 | 189.884 | 202.189 | 261.497 | 4.493 | 250 | 1.633.644 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar