- Los grupos de trabajadores más representativos proceden de Rumania (287.423), Marruecos (199.746), China (94.187), Italia (72.759) y Ecuador (68.539)
- En términos interanuales, los ocupados crecen en 72.059, el mayor aumento en este mes desde 2008
La afiliación media a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se sitúa en 1.1.621.458 en noviembre, un 0,75% menos que el mes anterior (-12.186 ocupados).
Respecto al año pasado, el número de afiliados de origen extranjeros aumenta un 4,65%, esto es, 72.059 afiliados más que en 2014. Se trata del mayor aumento de trabajadores procedentes de otros países en un mes de noviembre desde 2008.
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (287.423), Marruecos (199.746), China (94.187), Italia (72.759) y Ecuador (68.539). Les siguen los que provienen de Reino Unido (57.052), Bolivia (55.131), Colombia (51.625) y Bulgaria (51.110).
Comunidades Autónomas
En términos mensuales, el número de afiliados extranjeros aumenta en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Ceuta y Melilla.
En términos interanuales, el mapa de ocupados sube en todas las comunidades autónomas.
En el balance general de noviembre, del total de trabajadores de origen foráneo 954.801 proceden de países de fuera de la UE y el resto (666.657) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.355.586 (concretamente este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 196.362 ocupados, y el de Hogar, con 202.639); le sigue el de Autónomos, con 261.462personas; el Régimen Especial del Mar, 4.163 y el Carbón, 247.
De la cifra total de ocupados en noviembre 891.615 son hombres y 729.843 mujeres. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 166.683 | 78.148 | 71.501 | 17.034 | 35.018 | 371 | 0 | 202.071 |
ARAGÓN | 47.786 | 34.361 | 6.008 | 7.417 | 8.157 | 0 | 71 | 56.013 |
ASTURIAS | 10.036 | 7.103 | 313 | 2.621 | 2.346 | 177 | 170 | 12.729 |
ILLES BALEARS | 43.430 | 36.185 | 1.219 | 6.026 | 15.952 | 143 | 0 | 59.524 |
CANARIAS | 61.534 | 55.871 | 2.311 | 3.352 | 19.389 | 533 | 0 | 81.456 |
CANTABRIA | 8.099 | 5.862 | 249 | 1.988 | 1.767 | 129 | 0 | 9.996 |
CASTILLA-LEÓN | 39.598 | 28.922 | 4.362 | 6.313 | 6.227 | 0 | 7 | 45.832 |
CAST.-LA MANCHA | 44.017 | 28.786 | 10.528 | 4.703 | 6.709 | 0 | 0 | 50.726 |
CATALUÑA | 310.262 | 258.834 | 14.432 | 36.997 | 58.825 | 721 | 0 | 369.808 |
C. VALENCIANA | 147.906 | 98.798 | 32.912 | 16.196 | 35.969 | 371 | 0 | 184.246 |
EXTREMADURA | 11.118 | 4.500 | 5.636 | 982 | 1.888 | 0 | 0 | 13.006 |
GALICIA | 23.237 | 18.511 | 1.194 | 3.532 | 5.474 | 1.203 | 0 | 29.913 |
C. DE MADRID | 296.132 | 225.024 | 958 | 70.151 | 43.048 | 43 | 0 | 339.224 |
R. DE MURCIA | 68.893 | 24.094 | 39.119 | 5.681 | 6.473 | 116 | 0 | 75.482 |
NAVARRA | 17.901 | 12.139 | 2.589 | 3.172 | 3.346 | 0 | 0 | 21.247 |
PAÍS VASCO | 41.919 | 28.753 | 1.046 | 12.120 | 8.098 | 332 | 0 | 50.349 |
LA RIOJA | 11.299 | 7.549 | 1.986 | 1.765 | 1.654 | 0 | 0 | 12.953 |
CEUTA | 2.328 | 1.184 | 0 | 1.143 | 303 | 22 | 0 | 2.652 |
MELILLA | 3.407 | 1.960 | 0 | 1.447 | 819 | 2 | 0 | 4.228 |
TOTAL | 1.355.586 | 956.584 | 196.362 | 202.639 | 261.462 | 4.163 | 247 | 1.621.458 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar