2015 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total de votantes | 4.106.207 | 77,44% | 67,76% |
Abstención | 1.196.317 | 22,56% | 32,24% |
Votos nulos | 15.888 | 0,39% | 0,90% |
Votos en blanco | 21.896 | 0,53% | 1,44% |
Votos a candidaturas | 4.068.423 | 99,08% | 97,65% |
2015 | 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
JxSí | 1.617.644 | 39,55% | 62 | ||||||
C’s | 733.014 | 17,92% | 25 | 9 | 275.007 | 7,57% | C’s | ||
PSC | 520.757 | 12,73% | 16 | 20 | 524.707 | 14,43% | PSC-PSOE | ||
CatSíqueesPot | 365.405 | 8,93% | 11 | ||||||
PP | 347.682 | 8,50% | 11 | 19 | 471.681 | 12,98% | PP | ||
CUP | 335.727 | 8,21% | 10 | 3 | 126.435 | 3,48% | CUP-Alt.Esq. | ||
unio.cat | 102.651 | 2,51% | |||||||
PACMA | 29.711 | 0,73% | 20.861 | 0,57% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-ELS VERDS | 14.348 | 0,35% | |||||||
GANEMOS | 1.158 | 0,03% | |||||||
PIRATA.CAT/XDT | 326 | 0,01% | 18.219 | 0,50% | PIRATA.CAT | ||||
50 | 1.116.259 | 30,71% | CiU | ||||||
21 | 498.124 | 13,70% | ERC-Cat Sí | ||||||
13 | 359.705 | 9,90% | ICV-EUiA | ||||||
60.107 | 1,65% | PxC | |||||||
46.838 | 1,29% | SI | |||||||
28.288 | 0,78% | EB | |||||||
14.614 | 0,40% | UPyD | |||||||
11.702 | 0,32% | FARTS.cat | |||||||
5.984 | 0,16% | VD | |||||||
2.582 | 0,07% | U.C.E. | |||||||
826 | 0,02% | PRE-IR | |||||||
333 | 0,01% | SiR |
- Avances de participación
- Cataluña y circunscripciones
- Comarcas
- Candidaturas
- Municipios de Barcelona
- Municipios de Girona
- Municipios de Lleida
- Municipios de Tarragona
- Resumen
- Candidaturas más votadas por circunscripción
- Candidaturas más votadas por comarca
- Composición provisional del Parlament
- Dossier completo
- Cataluña, circunscripciones y municipios